Índice de reajuste diario a que se refiere el artículo 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, correspondiente al mes de febrero de 2018

CIRCULAR N° 0006-2018-BCRP

La presente norma establece el índice de reajuste diario, a que se refiere el artículo 240º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de febrero es el siguiente:

DÍA ÍNDICE DÍA ÍNDICE

1 8,91994 15 8,92562

2 8,92034 16 8,92602

3 8,92075 17 8,92643

4 8,92115 18 8,92683

5 8,92156 19 8,92724

6 8,92196 20 8,92765

7 8,92237 21 8,92805

8 8,92278 22 8,92846

9 8,92318 23 8,92886

10 8,92359 24 8,92927

11 8,92399 25 8,92968

12 8,92440 26 8,93008

13 8,92480 27 8,93049

14 8,92521 28 8,93090


X
X