Índice de reajuste diario a que se refiere el artículo 240º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, correspondiente al mes de setiembre de 2018

CIRCULAR N° 0029-2018-BCRP

Por la presente norma tiene el índice de reajuste diario, a que se refiere el artículo 240º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de setiembre es el siguiente:

DÍA ÍNDICE DÍA ÍNDICE
1 9,05112 16 9,05708
2 9,05151 17 9,05748
3 9,05191 18 9,05787
4 9,05231 19 9,05827
5 9,05271 20 9,05867
6 9,05310 21 9,05907
7 9,05350 22 9,05946
8 9,05390 23 9,05986
9 9,05430 24 9,06026
10 9,05469 25 9,06066
11 9,05509 26 9,06105
12 9,05549 27 9,06145
13 9,05589 28 9,06185
14 9,05628 29 9,06225
15 9,05668 30 9,06265
X
X