Factores de Reajuste aplicable a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de setiembre de 2018

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 318-2018-INEI

Por la presente norma se aprueba los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 30 de Setiembre de 2018, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS

GEOGRÁFICAS

OBRAS DE EDIFICACIÓN
Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
M.O. Resto

Elem.

Total M.O. Resto

Elem.

Total M.O. Resto

Elem.

Total M.O. Resto

Elem.

Total
1 1,0000 1,0021 1,0021 1,0000 1,0014 1,0014 1,0000 1,0019 1,0019 1,0000 1,0017 1,0017
2 1,0000 1,0010 1,0010 1,0000 1,0011 1,0011 1,0000 1,0017 1,0017 1,0000 1,0014 1,0014
3 1,0000 1,0017 1,0017 1,0000 1,0018 1,0018 1,0000 1,0020 1,0020 1,0000 1,0020 1,0020
4 1,0000 1,0008 1,0008 1,0000 1,0003 1,0003 1,0000 1,0010 1,0010 1,0000 1,0006 1,0006
5 1,0000 1,0003 1,0003 1,0000 0,9998 0,9998 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 1,0002 1,0002
6 1,0000 1,0015 1,0015 1,0000 1,0018 1,0018 1,0000 1,0018 1,0018 1,0000 1,0018 1,0018
X
X