Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de setiembre de 2018

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 319-2018-INEI

Por la presente norma se aprueba los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Setiembre de 2018, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 963,24 963,24 963,24 963,24 963,24 963,24 02 550,63 550,63 550,63 550,63 550,63 550,63
03 527,89 527,89 527,89 527,89 527,89 527,89 04 550,37 946,55 1036,45 590,80 365,28 759,40
05 447,09 215,65 426,88 604,26 (*) 628,45 06 923,10 923,10 923,10 923,10 923,10 923,10
07 671,74 671,74 671,74 671,74 671,74 671,74 08 879,85 879,85 879,85 879,85 879,85 879,85
09 253,99 253,99 253,99 253,99 253,99 253,99 10 413,96 413,96 413,96 413,96 413,96 413,96
11 239,71 239,71 239,71 239,71 239,71 239,71 12 322,16 322,16 322,16 322,16 322,16 322,16
13 1660,51 1660,51 1660,51 1660,51 1660,51 1660,51 14 284,81 284,81 284,81 284,81 284,81 284,81
17 620,58 668,92 707,15 850,44 787,54 875,66 16 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83
19 767,30 767,30 767,30 767,30 767,30 767,30 18 325,56 325,56 325,56 325,56 325,56 325,56
21 476,04 423,68 449,56 438,28 449,56 414,76 20 2022.23 2022.23 2022.23 2022.23 2022.23 2022.23
23 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 470,07 470,07 470,07 470,07 470,07 470,07 24 243,66 243,66 243,66 243,66 243,66 243,66
31 379,12 379,12 379,12 379,12 379,12 379,12 26 381,16 381,16 381,16 381,16 381,16 381,16
33 862,96 862,96 862,96 862,96 862,96 862,96 28 583,56 583,56 583,56 573,59 583,56 583,56
37 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17 30 486,67 486,67 486,67 486,67 486,67 486,67
39 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 32 468,39 468,39 468,39 468,39 468,39 468,39
41 420,42 420,42 420,42 420,42 420,42 420,42 34 508,70 508,70 508,70 508,70 508,70 508,70
43 744,41 682,25 921,95 651,29 1120,40 894,50 38 428,45 959,71 867,42 572,52 (*) 648,95
45 330,73 330,73 330,73 330,73 330,73 330,73 40 394,58 439,54 446,39 353,65 272,89 331,41
47 602,11 602,11 602,11 602,11 602,11 602,11 42 286,92 286,92 286,92 286,92 286,92 286,92
49 304,74 304,74 304,74 304,74 304,74 304,74 44 386,38 386,38 386,38 386,38 386,38 386,38
51 353,51 353,51 353,51 353,51 353,51 353,51 46 485,63 485,63 485,63 485,63 485,63 485,63
53 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 48 372,23 372,23 372,23 372,23 372,23 372,23
55 508,01 508,01 508,01 508,01 508,01 508,01 50 653,84 653,84 653,84 653,84 653,84 653,84
57 394,46 394,46 394,46 394,46 394,46 394,46 52 311,70 311,70 311,70 311,70 311,70 311,70
59 243,79 243,79 243,79 243,79 243,79 243,79 54 408,51 408,51 408,51 408,51 408,51 408,51
61 269,51 269,51 269,51 269,51 269,51 269,51 56 545,98 545,98 545,98 545,98 545,98 545,98
65 256,39 256,39 256,39 256,39 256,39 256,39 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 468,31 468,31 468,31 468,31 468,31 468,31
71 657,52 657,52 657,52 657,52 657,52 657,52 64 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21
73 556,75 556,75 556,75 556,75 556,75 556,75 66 741,23 741,23 741,23 741,23 741,23 741,23
77 334,74 334,74 334,74 334,74 334,74 334,74 68 271,65 271,65 271,65 271,65 271,65 271,65
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 436,21 436,21 436,21 436,21 436,21 436,21
78 492,60 492,60 492,60 492,60 492,60 492,60
80 108,09 108,09 108,09 108,09 108,09 108,09
X
X