A continuación, el cuadro con las designaciones y renuncias publicadas el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano.
| Cargo | Ministerio u Organismo | Asume |
|
Lunes, 27 de febrero |
||
| Director de la Dirección de Eficiencia Normativa para la Productividad y Competencia de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad | Ministerio de Economía y Finanzas | Miguel Ángel Luque Oyarce |
| Director de la Dirección de Asuntos de Economía Internacional de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad | Ministerio de Economía y Finanzas | José Alfredo la Rosa Basurco |
|
Domingo, 26 de febrero |
||
| Director General de la Dirección General de Formalización Minera | Ministerio de Energía y Minas | Máximo Rodolfo Gallo Quintana |
|
Sábado, 26 de febrero |
||
| Directora de la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA | Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA | Nelly Isabel Romaní Cóndor |
| Directora II de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | WENDY KARIM CHÁVEZ ABANTO |
| Asesor II de la Secretaría General del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | JESÚS ANDRÉS VEGA GUTIÉRREZ |
| Directora General de la Oficina General de Administración de la Superintendencia Nacional de Salud | Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD | LUISA MARINA TORRES GUERRA |
| Intendente de la Intendencia Macro Regional SUSALUD Norte de la Superintendencia Nacional de Salud | Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD | MIGUEL ANTONIO VELA LÓPEZ |
| Directora de la Oficina de Comunicación Corporativa de la Superintendencia Nacional de Salud | Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD | SHARON CAROLINA TORRES MITCHELL |

